Az inváziós fajok súlyos és egyre növekvő veszélyt jelentenek a hazánkban honos biológiai sokféleségre. Az idegenhonos, inváziós fajok betelepedésének, valamint terjedésének megakadályozása mind a lakosság (tulajdonosok, gazdálkodók) mind a közösség érdeke, így az inváziós fajok telepítése, megőrzése még magánterület (kiskertek) esetében is kerülendő! Természeti területeken (külterületeken) pedig, kiemelten az unió számára veszélyt jelentő (EU listás) fajok esetében jogszabályi tiltás, az inváziós fajok elleni védekezés kötelezettség, be nem tartás esetén természetvédelmi bírság is kiszabható.
Kapcsolódó: Növényjegyzék
http://www.invaziosfajok.hu/hu/invazios-fajok?subpage=1
Hazai inváziós növényfajok
A fajlista alapjául számos botanikus kutató és természetvédelmi szakember által összeállított, természetvédelmi szempontból a legveszélyesebbnek tartott növényfajok, valamint a Biológiai Inváziók Magyarországon, Özönnövények kötetek listái szolgáltak, mely így ajánlást ad a természetes növényvilágra veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok hazai tudományos alapú jegyzékére.
Szárazföldi inváziós növények:
| Tudományos név | Magyar név |
|---|---|
| Acer negundo | zöld juhar |
| Acer saccharinum | ezüst juhar |
| Ailanthus altissima | bálványfa |
| Amorpha fruticosa | cserjés gyalogakác |
| Asclepias syriaca | közönséges selyemkóró |
| Aster lanceolatus (beleértve A. tradescantii), A. novi-belgii, A. ×salignus | észak-amerikai őszirózsák |
| Celtis occidentalis | nyugati ostorfa |
| Cenchrus incertus | átoktüske |
| Echinocystis lobata | süntök |
| Elaeagnus angustifolia | keskenylevelű ezüstfa |
| Fallopia japonica, F.×bohemica, F. sachalinensis | japán, cseh és szahalini óriáskeserűfű |
| Fraxinus pennsylvanica | amerikai kőris |
| Helianthus tuberosus s. l. (H. decapetalus auct.) | vadcsicsóka |
| Heracleum mantegazzianum | kaukázusi medvetalp |
| Heracleum sosnowskyi | Sosnowsky-medvetalp |
| Hordeum jubatum | díszárpa |
| Humulus scandens | japán komló |
| Impatiens glandulifera | bíbor nebáncsvirág |
| Impatiens parviflora | kisvirágú nebáncsvirág |
| Juncus tenuis | vékony szittyó |
| Opuntia sp. | fügekaktusz fajok |
| Padus serotina | kései meggy |
| Parthenocissus inserta | közönséges vadszőlő |
| Parthenocissus quinquefolia | tapadó vadszőlő |
| Paulownia tomentosa | illatos császárfa |
| Phytolacca americana | amerikai alkörmös |
| Phytolacca esculenta | kínai alkörmös |
| Ribes aureum | aranyribiszke |
| Robinia pseudoacacia | fehér akác |
| Rudbeckia laciniata | magas kúpvirág |
| Solidago gigantea | magas aranyvessző |
| Solidago canadensis | kanadai aranyvessző |
| Ulmus pumila | turkesztáni szil |
| Vitis vulpina | parti szőlő |
Inváziós vízinövények:
Számos vízinövény akváriumi dísznövényként kivadulással, vagy telepítés révén került be természetes vizekbe. Ezek a fajok inváziós tulajdonságokkal rendelkeznek és inváziós fajjá válhatnak, így telepítésük kerti tavakba nem ajánlott! Természetes vizekbe helyezésük pedig jogszabályba ütköző.
| Magyar név | Tudományos név |
|---|---|
| moszatpáfrány-fajok | Azolla filiculoides, A. mexicana |
| karolinai tündérhínár | Cabomba caroliniana |
| kanadai átokhínár | Elodea canadensis |
| cingár átokhínár | Elodea nuttallii |
| közönséges vízijácint | Eichhornia crassipes |
| mexikói vízibojt | Gymnocoronis spilanthoides |
| hévízi gázló | Hydrocotyle ranunculoides |
| szemcsés békalencse | Lemna minuta |
| sárga lápbuzogány | Lysichiton americanus |
| nagy fodros-átokhínár | Lagarosiphon major |
| nagyvirágú tóalma | Ludwigia grandiflora |
| sárga tóalma | Ludwigia peploides |
| strucctoll-süllőhínár | Myriophyllum aquaticum |
| felemáslevelű süllőhínár | Myriophyllum heterophyllum |
| kék rizsjácint | Monochoria korsakowii |
| úszó kagylótutaj | Pistia stratiotes |
| átellenes rucaöröm | Salvinia molesta (S. adnata) |
Inváziós tulajdonságokkal rendelkező/potenciálisan inváziós vízinövények. (Többségük még nem tömeges, de inváziós fajjá válhat!)
| Magyar név | Tudományos név |
|---|---|
| kislevelű bakopa | Bacopa monnieri |
| elevenszülő vízipáfrány | Ceratopteris thalictroides |
| hévízi nagy-átokhínár | Egeria densa |
| felemáslevleű vízijácint | Eichhornia diversifolia |
| örvös szúrós-átokhínár | Hydrilla verticillata |
| koszorús vízicsillag | Hygrophila difformis |
| indiai vízicsillag | Hygrophila polysperma |
| tóalma faj | Ludwigia alternifolius |
| pirosfonákú tóalma | Ludwigia repens |
| Guadeloupei tüskéshínár | Najas guadalupensis |
| úszó nyílfű | Sagittaria subulata |
| kereklevelű fogaskehely | Rotala rotundifolia |
| mexikói tölgylevél | Shinnersia rivularis |
| púpos rence | Utricularia gibba |
| óriás csavarhínár | Vallisneria gigantea |
| közönséges csavarhínár | Vallisneria spiralis |
Unió számára veszélyt jelentő (EU listás) fajok
és végrehajtási rendeletei alapján
Az uniós jegyzéken szereplő 49 növényfaj legfontosabb adatai*
| Tudományos név | Magyar név | Jegyzékre kerülés időpontja | Magyarországi helyzet |
|---|---|---|---|
| Ailanthus altissima | mirigyes bálványfa | 2019.08.15 | természetben széles körben elterjedt |
| Asclepias syriaca | közönséges selyemkóró | 2017.08.02 | természetben széles körben elterjedt |
| Impatiens glandulifera | bíbor nebáncsvirág | 2017.08.02 | természetben széles körben elterjedt |
| Baccharis halimifolia | tengerparti seprűcserje (borfa) | 2016.08.03 | természetben nem, csak kertekben, ill. fogságban előforduló |
| Gunnera tinctoria | óriásrebarbara | 2017.08.02 | természetben nem, csak kertekben, ill. fogságban előforduló |
| Lysichiton americanus | sárga lápbuzogány | 2016.08.03 | természetben nem, csak kertekben, ill. fogságban előforduló |
| Pennisetum setaceum | rózsás tollborzfű | 2017.08.02 | természetben nem, csak kertekben, ill. fogságban előforduló |
| Pueraria lobata | japán fojtóbab vagy kudzu | 2016.08.03 | természetben nem, csak kertekben, ill. fogságban előforduló |
| Celastrus orbiculatus | keleti fafojtó | 2022.07.12. *2027. augusztus 2-tól kell alkalmazni | természetben nem, csak kertekben, illetve fogságban előforduló |
| Pistia stratiotes | úszó kagylótutaj | 2022.07.12. * 2024. augusztus 2-tól kell alkalmazni | természetben előforduló, de nem széles körben elterjedt |
| Cabomba caroliniana | karoliniai tündérhínár | 2016.08.03 | természetben előforduló, de nem széles körben elterjedt |
| Eichhornia crassipes | közönséges vízijácint | 2016.08.03 | természetben előforduló, de nem széles körben elterjedt |
| Elodea nuttallii | cingár átokhínár | 2017.08.02 | természetben előforduló, de nem széles körben elterjedt |
| Gymnocoronis spilanthoides | mexikói vízibojt | 2019.08.15 | természetben előforduló, de nem széles körben elterjedt |
| Heracleum mantegazzianum | kaukázusi medvetalp | 2017.08.02 | természetben előforduló, de nem széles körben elterjedt |
| Heracleum sosnowskyi | Szosznovszkij-medvetalp | 2016.08.03 | természetben előforduló, de nem széles körben elterjedt |
| Humulus scandens | japán komló | 2019.08.15 | természetben előforduló, de nem széles körben elterjedt |
| Hydrocotyle ranunculoides | hévízi gázló | 2016.08.03 | természetben előforduló, de nem széles körben elterjedt |
| Lagarosiphon major | nagy fodros-átokhínár | 2016.08.03 | természetben előforduló, de nem széles körben elterjedt |
| Ludwigia grandiflora | nagyvirágú tóalma | 2016.08.03 | természetben előforduló, de nem széles körben elterjedt |
| Ludwigia peploides | sárga tóalma | 2016.08.03 | természetben előforduló, de nem széles körben elterjedt |
| Myriophyllum aquaticum | strucctoll-süllőhínár | 2016.08.03 | természetben előforduló, de nem széles körben elterjedt |
| Myriophyllum heterophyllum | felemáslevelű süllőhínár | 2017.08.02 | természetben előforduló, de nem széles körben elterjedt |
| Salvinia molesta (S. adnata) | átellenes rucaöröm | 2019.08.15 | természetben előforduló, de nem széles körben elterjedt |
| Acacia saligna (A. cyanophylla) | fűzfalevelű akácia | 2019.08.15 | nem észlelt |
| Alternanthera philoxeroides | aligátorfű | 2017.08.02 | nem észlelt |
| Andropogon virginicus | seprűalakú fenyérfű | 2019.08.15 | nem észlelt |
| Cardiospermum grandiflorum | nagyvirágú szívmag | 2019.08.15 | nem észlelt |
| Cortaderia jubata | lila pampafű | 2019.08.15 | nem észlelt |
| Ehrharta calycina | évelő prérifű | 2019.08.15 | nem észlelt |
| Hakea sericea | (cserje) | 2022.07.12 | nem észlelt |
| Heracleum persicum | perzsa medvetalp | 2016.08.03 | nem észlelt |
| Koenigia polystachya | (keserűfűfélék) | 2022.07.12 | nem észlelt |
| Lespedeza cuneata (L. juncea var. sericea) | ezüstös bokorhere | 2019.08.15 | nem észlelt |
| Lygodium japonicum | japán iszalagpáfrány | 2019.08.15 | nem észlelt |
| Microstegium vimineum | japán gázlófű | 2017.08.02 | nem észlelt |
| Parthenium hysterophorus | keserű hamisüröm | 2016.08.03 | nem észlelt |
| Persicaria perfoliata | ördögfarok-keserűfű | 2016.08.03 | nem észlelt |
| Prosopis juliflora | meszkitefa | 2019.08.15 | nem észlelt |
| Rugulopteryx okamurae | (tengeri algafaj) | 2022.07.12 | nem észlelt |
| Triadica sebifera (Sapium sebiferum) | kínai faggyúfa | 2019.08.15 | nem észlelt |
| Acacia mearnsii [vagy „mearnsi”] | fekete akácia | 2025.08.07. * 2027. augusztus 7-től kell alkalmazni | nincs információ/ nem észlelt |
| Broussonetia papyrifera | kínai papíreperfa | 2025.08.07. * 2027. augusztus 7-től kell alkalmazni | nincs információ/ nem észlelt |
| Crassula helmsii | (varjúhájfélék) | 2025.08.07. * 2027. augusztus 7-től kell alkalmazni | nincs információ/ nem észlelt |
| Delairea odorata | fokföldi borostyán | 2025.08.07. * 2027. augusztus 7-től kell alkalmazni | nincs információ/ nem észlelt |
| Nanozostera japonica | (tengerifű) | 2025.08.07. * 2027. augusztus 7-től kell alkalmazni | nincs információ/ nem észlelt |
| Reynoutria japonica [Fallopia japonica] | ártéri japánkeserűfű/japán óriáskeserűfű | 2025.08.07. * 2027. augusztus 7-től kell alkalmazni | pontos helyzete nem tisztázott |
| Reynoutria sachalinensis [Fallopia sachalinensis] | óriás japánkeserűfű/szahalini óriáskeserűfű | 2025.08.07. * 2027. augusztus 7-től kell alkalmazni | pontos helyzete nem tisztázott |
| Reynoutria × bohemica [Fallopia × bohemica] | cseh óriáskeserűfű | 2025.08.07. * 2027. augusztus 7-től kell alkalmazni | természetben széles körben elterjedt |
*A lista bizonyos időközönként felülvizsgálatra kerül igazodva az inváziós folyamatokhoz, valamint új fajokkal bővíthető (Frissítve: 2025.10.07.)
Felhasznált és ajánlott források:
• Csiszár Á. (szerk.) (2012): Inváziós növényfajok Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. Sopron
• Mihály, B., Botta-Dukát, Z. (2004): Biológiai inváziók Magyarországon - Özönnövények. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest.
• Botta-Dukát Z., Mihály B. (2006): Biológiai inváziók Magyarországon - Özönnövények II. KVVM Természetvédelmi Hivatala, Budapest
• Csiszár Á., Korda M. (2015): Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. Budapest.
• Korda M. (2018): A Magyarországon inváziós növényfajok elterjedésének és elterjesztésének története I. Tilia Vol. XIX. Lővér Print Nyomda. Sopron
• Nagy G. G. et al. (2020): Az európai uniós jegyzéken szereplő idegenhonos inváziós fajok terjedési útvonalainak magyarországi átfogó elemzése és értékelése, valamint a terjedési útvonalak cselekvési tervei. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztály
• Varga Ildikó, Fodor Lívia, Bata Kinga, Czirák Zoltán, Váczi Olivér, Érdiné Szekeres Rozália (2016): Az inváziós fajokról dióhéjban. Természetvédelmi füzetek 1. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/IAS/Invazios_Webre_2016.pdf
• WWF (2018): Mi nyílik a kertemben? Miért veszélyesek az özönnövények, és hogyan védekezhetünk ellenük? Turjánvidék LIFE projekt. https://wwf.hu/public/uploads/toltsdle/1540473759_WWF_A5_ONLINE.pdf
Online hivatkozások:
• http://www.invaziosfajok.hu/hu
• https://termeszetvedelem.hu/idegenhonos-invazios-fajok-jogszabalyi-vonatkozasai-eu-s-jegyzek/#











